GridCol
栅格子组件,必须作为栅格容器组件(GridRow)的子组件使用。
说明:
该组件从API Version 9开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
可以包含单个子组件。
接口
GridCol(option?:{span?: number | GridColColumnOption, offset?: number | GridColColumnOption, order?: number | GridColColumnOption})
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
span | number | GridColColumnOption | 否 | 栅格子组件占用栅格容器组件的列数。span为0表示该元素不参与布局计算,即不会被渲染。 默认值:1。 |
offset | number | GridColColumnOption | 否 | 栅格子组件相对于原本位置偏移的列数。 默认值:0。 |
order | number | GridColColumnOption | 否 | 元素的序号,根据栅格子组件的序号,从小到大对栅格子组件做排序。 默认值:0。 说明: 当子组件不设置order或者设置相同的order, 子组件按照代码顺序展示。 当子组件部分设置order,部分不设置order时,未设置order的子组件依次排序靠前,设置了order的子组件按照数值从小到大排列。 |
说明:
span
、offset
、order
属性按照xs
、sm
、md
、lg
、xl
、xxl
的顺序具有“继承性”,未设置值的断点将会从前一个断点取值。
在不同宽度设备类型上的默认值为:
参数\断点 | xs | sm | md | lg | xl | xxl |
---|---|---|---|---|---|---|
span | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
offset | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
order | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 |
属性
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
span | number | GridColColumnOption | 否 | 占用列数。span为0,意味着该元素不参与布局计算,即不会被渲染。 默认值:1。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
gridColOffset | number | GridColColumnOption | 否 | 相对于前一个栅格子组件偏移的列数。 默认值:0。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
order | number | GridColColumnOption | 否 | 元素的序号,根据栅格子组件的序号,从小到大对栅格子组件做排序。 默认值:0。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
GridColColumnOption
用于自定义指定在不同宽度设备类型上,栅格子组件占据的栅格数量单位。
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|
xs | number | 否 | 在栅格大小为xs的设备上,栅格容器组件的栅格列数。 |
sm | number | 否 | 在栅格大小为sm的设备上,栅格容器组件的栅格列数。 |
md | number | 否 | 在栅格大小为md的设备上,栅格容器组件的栅格列数。 |
lg | number | 否 | 在栅格大小为lg的设备上,栅格容器组件的栅格列数。 |
xl | number | 否 | 在栅格大小为xl的设备上,栅格容器组件的栅格列数。 |
xxl | number | 否 | 在栅格大小为xxl的设备上,栅格容器组件的栅格列数。 |
示例
请参考栅格容器示例代码(GridRow)